美國TSI VELOCICALC® 多參數通風表是一種便攜的、手持式的多功能通風測試儀,其性能好,功能多,應用范圍廣,使用率高,深受市場歡迎。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1212 | 起訂量:>1 |
產品簡介
TSI 9565系列是便攜的、手持式的多功能通風測試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。
用戶可根據實際測試的需要,從多種具有不同功能的探頭中選用很合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現多種測試。
這些探頭可測量風速、溫度、相對濕度、CO和CO2??梢杂嬎愕膮蛋L量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。
探頭可隨時訂購,附帶參數單和可溯源的證書。當需要標定時,僅需要將探頭返回標定,因為校準數據都保存在探頭內。
產品特點
產品參數
型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | ||
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | ||||
精度5 | 0.3℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | ||||
精度5 | 0.1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
風速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | ||||
精度1&2 | 讀數的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | ||||
精度 | 讀數的± 1%,或± 0.02m/s | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | |||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | |||||
分辨率 | 0.01m/s | |||||
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |||||
體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K 系數的函數 | |||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0~500 ppm | ||||
精度7 | 讀數的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 0.1 ppm | |||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | ||||
精度8 | 讀數的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | |||||
分辨率 | 1 ppm | |||||
相對濕度964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | ||||
精度6 | ± 3%RH | |||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0~+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | |||
精度 | 讀數的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | |||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | |||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87 mmHg | ||||
精度 | 讀數的2% | |||||
數據存儲能力 | 容量 | 26500 個數據和100 個數據組 | ||||
采集間隔 | 1s~1h | |||||
操作溫度 | 5~45℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | |||||
時間常數 | 用戶自定義 | |||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | |||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | |||||
儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | ||||
頂部直徑 | 7.0 mm | |||||
基座直徑 | 13.0 mm | |||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7 cm | ||||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | |||||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
1 當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正;
2 該精度指測量0.15~30m/s 時的精度
3 小于5m/s 的風速不推薦采用皮托管測量。皮托管適合大于10.00m/s 的風速測量。量程會隨著大氣壓變化而有所改變
4 精度是從壓力到風速的轉換率的函數。當實際壓力值增大時,轉換精度也增大。
5 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償
6 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補償,包括了1% 的滯后
7 該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加± 0.36%/℃的補償
8 該精度指校準溫度下的精度,溫度變化后,需要增加± 0.5%/℃的補償
9 壓力很限=190 in. H2O(360 mmHg, 48kPa)