美國Sensidyne LFS-113 空氣采樣泵是一款低流量個體及定點空氣采樣泵,可采集粉塵及各種毒氣,此款采樣泵廣泛應用于疾控中心及環境監測站大氣粉塵及毒氣收集。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:496 | 起訂量:>1 |
產品特點
· 恒流采樣時,流量誤差值控制在 ±5%內
· 具采樣時間顯示功能,可計算至秒。
· 流量誤差超過設定流量的 ±5%以上或電量不足時30秒內自動停機。
· 具雙過濾系統,確保采樣器內部不受污染。
· 機體附有吸附管切割裝置,不需另帶其它切割工具。
· 無脈沖現象,并可連接吸附瓶Impinger采樣。
產品參數
總流量范圍(具有流量±5%控制) | 1 ~ 350 cc/ min |
恒流低流量(具有流量±5%控制) | 1 ~ 200 cc/ min 背壓可承受25” H2O |
恒流低流量 | 1 ~ 350 cc/ min 背壓可承受18 ± 3” H2O |
可充電電池 | 鎳鎘4.8V 0.5安培.小時 |
指示器 | 流量故障,電池檢測 |
操作溫度 | -20℃-45℃ |
存儲溫度 | -40℃-45℃ |
操作濕度 | 1-85%RH,無凝結 |
存儲濕度 | 0-100,無凝結 |
重量 | 0.34kg |
尺寸(Wx Hx D) | 6.4 x 11.8 x 3.5公分 |
認證 | 認證:ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
選型指導
LFS-113D:基礎型,無特殊功能
LFS-113DC:時鐘型,帶時間顯示功能
產品參數
總流量范圍(具有流量±5%控制) | 1 ~ 350 cc/ min |
恒流低流量(具有流量±5%控制) | 1 ~ 200 cc/ min 背壓可承受25” H2O |
恒流低流量 | 1 ~ 350 cc/ min 背壓可承受18 ± 3” H2O |
可充電電池 | 鎳鎘4.8V 0.5安培.小時 |
指示器 | 流量故障,電池檢測 |
操作溫度 | -20℃-45℃ |
存儲溫度 | -40℃-45℃ |
操作濕度 | 1-85%RH,無凝結 |
存儲濕度 | 0-100,無凝結 |
重量 | 0.34kg |
尺寸(Wx Hx D) | 6.4 x 11.8 x 3.5公分 |
認證 | 認證:ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
選型指導
LFS-113D:基礎型,無特殊功能
LFS-113DC:時鐘型,帶時間顯示功能